Площадь жилая | 112,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 170,3 м2 |
Площадь общая | 170,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 843,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,70 x 22,70 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,25 м |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | wiązary из дерева prefabrykowane z przestrzenią strychową | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |