Площадь жилая | 131,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 23,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 196,0 м2 |
Площадь общая | 196,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 991,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,00 x 24,50 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,25 м |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | wiązary из дерева prefabrykowane z przestrzenią strychową | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |