Площадь жилая | 146,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 233,4 м2 |
Площадь общая | 295,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 190,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 22,00 x 29,51 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,03 м |
n
Наружные стены | кладка – керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | strop и konstrukcja dachu z wiązarów деревоch prefabrykowanych | |
Тип кровли | фальцевая кровля | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон ławy и fundamentowe железобетон |