Площадь жилая | 184,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 189,2 м2 |
Площадь общая | 267,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 040,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 22,50 x 25,71 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,68 м |
n
Наружные стены | кладка – керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолит бетонowy | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон ławy и fundamentowe железобетон |