Площадь жилая | 147,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 142,6 м2 |
Площадь общая | 210,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 755,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 18,62 x 21,33 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,39 м |
n
Наружные стены | кладка — pustaki gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | wiązary prefabrykowane из дерева | |
Тип кровли | фальцевая кровля | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |