Площадь жилая | 134,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 35,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 219,3 м2 |
Площадь общая | 219,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 011,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 29,65 x 21,64 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,59 м |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон + пенопласт | |
Тип перекрытия | wiązary prefabrykowane из дерева | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |