Площадь жилая | 174,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 177,2 м2 |
Площадь общая | 257,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 027,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 23,56 x 25,31 м |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,81 м |
n
Наружные стены | кладка — gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолит бетонowy | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |