Площадь жилая | 63,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 112,3 м2 |
Площадь общая | 112,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 448,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 21,72 x 15,95 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 5,99 м |
n
Наружные стены | кладка — pustaki gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | wiązary prefabrykowane | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |