Площадь жилая | 135,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 37,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 139,5 м2 |
Площадь общая | 216,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 788,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 23,68 x 17,88 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,25 м |
n
Наружные стены | кладка — gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | teriva | |
Тип кровли | фальцевая кровля | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |