Площадь жилая | 125,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 114,0 м2 |
Площадь общая | 190,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 695,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 21,10 x 17,88 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,25 м |
n
Наружные стены | кладка — gazoжелезобетон 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |