Площадь жилая | 157,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 253,5 м2 |
Площадь общая | 364,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 299,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 24,19 x 29,08 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,15 м |
n
Наружные стены | кладка – керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолит бетонowy, или wariantowo więźba и strop z wiązarów kratownicowych (MG Domy ) | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон ławy и fundamentowe железобетон |