Площадь жилая | 210,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 215,8 м2 |
Площадь общая | 300,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 128,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 24,19 x 26,46 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,81 м |
n
Наружные стены | кладка – керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолит бетонowy | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон ławy и fundamentowe железобетон |