Площадь жилая | 543,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 41,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 381,7 м2 |
Площадь общая | 779,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 2 511,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 35,86 x 34,47 м |
Высота до конька крыши | 8,61 м |
n
Наружные стены | кладка – pustaki Silka или газобетон + пенопласт | |
Тип перекрытия | monolityczne железобетон | |
Тип кровли | membrana | |
Фасад | тонкослойная штукатурка и płyty elewacyjne | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | — железобетон ławy и fundamentowe железобетон |