Площадь жилая | 218,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 42,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 188,5 м2 |
Площадь общая | 319,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 956,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 29,04 x 21,39 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 8,62 м |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |