Площадь жилая | 116,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 191,8 м2 |
Площадь общая | 191,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 714,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 20,03 x 27,23 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,51 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,6 м2 |
1 | прихожая | 4,6 м2 |
2 | зал | 15,7 м2 |
2 | зал | 15,7 м2 |
3 | wc | 1,9 м2 |
3 | wc | 1,9 м2 |
4 | санузел | 7,2 м2 |
4 | санузел | 7,2 м2 |
5 | спальня | 11,9 м2 |
5 | спальня | 11,9 м2 |
6 | спальня | 14,9 м2 |
6 | спальня | 14,9 м2 |
7 | спальня | 14,4 м2 |
7 | спальня | 14,4 м2 |
8 | гостиная + столовая | 35,4 м2 |
8 | гостиная + столовая | 35,4 м2 |
9 | кухня | 10,8 м2 |
9 | кухня | 10,8 м2 |
Итого | 233,6 м2 | |
10 | бойлерная | 4,5 м2 |
10 | бойлерная | 4,5 м2 |
11 | гараж | 34,3 м2 |
11 | гараж | 34,3 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |