Площадь жилая | 165,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 254,3 м2 |
Площадь общая | 334,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 026,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 27,86 x 25,64 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,86 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,3 м2 |
2 | зал | 15,5 м2 |
3 | гардеробная | 2,8 м2 |
4 | коридор | 7,7 м2 |
5 | санузел | 6,7 м2 |
6 | прачечная | 3,8 м2 |
7 | санузел | 9,2 м2 |
8 | гардероб | 5,6 м2 |
9 | спальня | 18,2 м2 |
10 | спальня | 14,7 м2 |
11 | спальня | 14,7 м2 |
12 | гостиная | 42,8 м2 |
13 | кухня | 14,5 м2 |
14 | кладовая | 1,6 м2 |
15 | wc | 1,8 м2 |
Итого | 165,8 м2 | |
16 | бойлерная | 6,2 м2 |
17 | гараж | 36,3 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон nad parterem | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |