Площадь жилая | 253,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 42,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 291,0 м2 |
Площадь общая | 403,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 225,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 27,70 x 31,12 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,66 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,9 м2 |
2 | зал | 13,8 м2 |
3 | гардеробная | 5,9 м2 |
4 | кабинет | 17,8 м2 |
5 | коридор | 9,6 м2 |
6 | коридор | 19,9 м2 |
7 | спальня | 19,7 м2 |
8 | гардероб | 8,5 м2 |
9 | санузел | 9,7 м2 |
10 | wc | 3,2 м2 |
11 | гостиная | 37,8 м2 |
12 | столовая | 14,9 м2 |
13 | кухня | 12,9 м2 |
14 | кладовая | 4,2 м2 |
15 | подсобное помещение | 4,0 м2 |
Итого | 187,8 м2 | |
16 | подсобное помещение | 8,0 м2 |
17 | гараж | 42,7 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон nad parterem | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |