Площадь жилая | 201,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 42,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 305,9 м2 |
Площадь общая | 376,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 370,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 28,30 x 29,52 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,52 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,6 м2 |
2 | зал | 14,2 м2 |
3 | кладовая | 4,5 м2 |
4 | кухня | 14,0 м2 |
5 | столовая | 15,9 м2 |
6 | гостиная | 42,7 м2 |
7 | коридор | 19,2 м2 |
8 | спальня | 26,4 м2 |
9 | комната | 25,2 м2 |
10 | санузел | 10,4 м2 |
11 | гардероб | 6,0 м2 |
12 | wc | 1,4 м2 |
13 | гардеробная | 11,3 м2 |
14 | подсобное помещение | 3,8 м2 |
Итого | 201,4 м2 | |
15 | бойлерная | 15,1 м2 |
16 | гараж | 42,6 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон nad parterem | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |