Площадь жилая | 235,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 39,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 237,0 м2 |
Площадь общая | 367,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 243,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 23,17 x 28,13 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 8,79 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,2 м2 |
2 | зал | 15,6 м2 |
3 | кладовая | 2,6 м2 |
4 | кухня | 17,4 м2 |
5 | гостиная + столовая | 53,2 м2 |
6 | кабинет | 16,6 м2 |
7 | комната | 12,8 м2 |
8 | санузел | 4,2 м2 |
9 | склад | 1,3 м2 |
10 | гардеробная | 3,4 м2 |
11 | подсобное помещение | 3,1 м2 |
Итого | 135,4 м2 | |
12 | бойлерная | 13,7 м2 |
13 | гараж | 39,4 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон nad parterem и piętrem | |
Тип кровли | фальцевая кровля | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |