Площадь жилая | 118,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 24,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 188,4 м2 |
Площадь общая | 188,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 702,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,15 x 24,49 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,28 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,2 м2 |
2 | зал | 7,5 м2 |
3 | кухня | 11,1 м2 |
4 | кладовая | 1,4 м2 |
5 | гостиная + столовая | 40,1 м2 |
6 | спальня | 12,0 м2 |
7 | спальня | 14,1 м2 |
8 | коридор | 5,3 м2 |
9 | спальня | 12,7 м2 |
10 | санузел | 7,6 м2 |
11 | wc | 1,3 м2 |
Итого | 118,2 м2 | |
12 | бойлерная | 6,6 м2 |
13 | гараж | 24,5 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |