Площадь жилая | 159,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 245,5 м2 |
Площадь общая | 280,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 849,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 27,86 x 25,64 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,11 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,3 м2 |
2 | зал | 15,5 м2 |
3 | гардеробная | 2,8 м2 |
4 | коридор | 5,4 м2 |
5 | санузел | 6,7 м2 |
6 | гардероб | 6,7 м2 |
7 | санузел | 7,9 м2 |
8 | спальня | 18,2 м2 |
9 | спальня | 14,7 м2 |
10 | спальня | 14,7 м2 |
11 | гостиная | 42,8 м2 |
12 | кухня | 14,5 м2 |
13 | кладовая | 1,6 м2 |
14 | wc | 1,8 м2 |
Итого | 159,5 м2 | |
15 | бойлерная | 6,2 м2 |
16 | гараж | 36,3 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |