Площадь жилая | 102,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 37,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 176,8 м2 |
Площадь общая | 176,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 613,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,44 x 23,08 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,14 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,4 м2 |
2 | зал | 10,2 м2 |
3 | кухня | 8,0 м2 |
4 | гостиная | 28,1 м2 |
5 | коридор | 6,2 м2 |
6 | спальня | 10,5 м2 |
7 | спальня | 10,9 м2 |
8 | спальня | 12,5 м2 |
9 | гардероб | 3,6 м2 |
10 | санузел | 7,0 м2 |
11 | wc | 1,7 м2 |
Итого | 102,1 м2 | |
12 | кладовая | 3,0 м2 |
13 | гараж | 34,2 м2 |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |