Площадь жилая | 182,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 185,7 м2 |
Площадь общая | 281,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 989,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 23,10 x 21,44 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 8,60 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,7 м2 |
2 | зал | 13,7 м2 |
3 | коридор | 2,2 м2 |
4 | wc | 1,8 м2 |
5 | спальня | 13,4 м2 |
6 | санузел | 6,9 м2 |
7 | гардероб | 4,0 м2 |
8 | гостиная | 31,0 м2 |
9 | столовая | 17,5 м2 |
10 | кухня | 12,1 м2 |
Итого | 109,2 м2 | |
11 | кладовая | 2,7 м2 |
12 | бойлерная | 5,4 м2 |
13 | гараж | 34,3 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя z porothermu | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон ławy, z bloczków |