Площадь жилая | 79,0 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 107,7 м2 |
Площадь общая | 107,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 429,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,19 x 18,22 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,40 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,7 м2 |
2 | зал | 10,5 м2 |
3 | спальня | 9,1 м2 |
4 | спальня | 7,5 м2 |
5 | спальня | 8,1 м2 |
6 | wc | 1,6 м2 |
7 | санузел | 4,4 м2 |
8 | гостиная | 25,7 м2 |
9 | кухня | 8,5 м2 |
Итого | 79,0 м2 | |
10 | бойлерная | 3,9 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | дерево belkowy | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |