Площадь жилая | 286,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 35,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 222,5 м2 |
Площадь общая | 406,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 512,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 25,58 x 24,59 м |
Уклон кровли | 36 ° |
Высота до конька крыши | 9,54 м |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | monolityczne wylewane железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |