Площадь жилая | 374,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 41,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 313,4 м2 |
Площадь общая | 541,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 820,0 м3 |
Количество комнат | 8 |
Размеры участка застройки | 26,48 x 31,87 м |
Высота до конька крыши | 7,31 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,2 м2 |
2 | зал | 24,6 м2 |
3 | санузел | 3,8 м2 |
4 | кухня | 21,7 м2 |
5 | кладовая | 3,4 м2 |
6 | столовая | 20,1 м2 |
7 | гостиная | 49,8 м2 |
8 | гостиная | 33,7 м2 |
9 | комната hobby | 22,8 м2 |
10 | комната | 12,2 м2 |
Итого | 198,3 м2 | |
11 | подсобное помещение | 4,6 м2 |
12 | бойлерная | 11,8 м2 |
13 | гараж | 41,7 м2 |
n
Наружные стены | кладка — ceramiczne керамические блоки Porotherm + пенопласт + тонкослойная штукатурка / mur licowy klinkierowy | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | рубероид | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте, mur klinkierowy, płyty włókno-cementowe | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон ławy и fundamentowe |