Площадь жилая | 256,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 32,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 268,0 м2 |
Площадь общая | 344,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 976,0 м3 |
Количество комнат | 8 |
Размеры участка застройки | 32,79 x 25,34 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,96 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,0 м2 |
2 | зал | 14,1 м2 |
3 | гардероб | 2,5 м2 |
4 | прихожая | 2,4 м2 |
5 | зал | 6,1 м2 |
6 | спальня | 11,4 м2 |
7 | гостиная | 16,5 м2 |
8 | кухня | 4,9 м2 |
9 | санузел | 5,2 м2 |
10 | коридор | 12,4 м2 |
11 | wc | 2,0 м2 |
12 | санузел | 7,6 м2 |
13 | спальня | 15,9 м2 |
14 | гардероб | 5,0 м2 |
15 | кабинет | 12,6 м2 |
16 | гостиная | 30,7 м2 |
17 | столовая | 14,9 м2 |
18 | кухня | 17,4 м2 |
19 | кладовая | 3,4 м2 |
Итого | 189,7 м2 | |
20 | бойлерная | 6,6 м2 |
21 | гараж | 32,6 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Внутренние стены | ячеистый бетон | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица или кровельный профнастил dachówkowa | |
Фасад | штукатурка cienkopowłokowy | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | monolityczne железобетон |