Площадь жилая | 91,4 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 118,6 м2 |
Площадь общая | 118,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 361,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 18,99 x 20,26 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота до конька крыши | 5,80 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,2 м2 |
2 | зал | 9,0 м2 |
3 | спальня | 9,8 м2 |
4 | санузел | 5,6 м2 |
5 | спальня | 10,2 м2 |
6 | спальня | 9,9 м2 |
7 | гостиная + столовая | 30,5 м2 |
8 | кухня | 10,2 м2 |
9 | wc | 2,2 м2 |
Итого | 91,4 м2 | |
10 | подсобное помещение | 5,3 м2 |
n
Наружные стены | кладка — pustaki ceramiczne max + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | из дерева wiązary kratownicowe | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |