Площадь жилая | 60,5 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 50,3 м2 |
Площадь общая | 76,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 216,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 16,84 x 15,55 м |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,06 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | кухня | 9,0 м2 |
2 | гостиная | 23,8 м2 |
3 | кладовая | 2,4 м2 |
4 | санузел | 3,7 м2 |
Итого | 38,8 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Внутренние стены | ячеистый бетон | |
Тип перекрытия | дерево | |
Тип кровли | черепица или кровельный профнастил dachówkowa | |
Фасад | штукатурка cienkopowłokowy | |
Дополнительно | monolityczne железобетон |