Площадь жилая | 75,6 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 59,2 м2 |
Площадь общая | 93,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 251,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 13,20 x 18,37 м |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,37 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 1,5 м2 |
2 | зал | 10,9 м2 |
3 | санузел | 4,9 м2 |
4 | кухня | 5,4 м2 |
5 | комната | 24,0 м2 |
Итого | 46,7 м2 |
n
Наружные стены | газобетон 24 + пенопласт или porotherm 25 + пенопласт | |
Тип перекрытия | дерево belkowy | |
Тип кровли | керамическая черепица или balchoчерепица | |
Фасад | штукатурка cienkopowłokowy akrylowy | |
Дополнительно | армированный бетон |