Площадь жилая | 256,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 39,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 366,9 м2 |
Площадь общая | 366,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 570,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 34,30 x 29,92 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,68 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,3 м2 |
2 | зал | 14,4 м2 |
3 | кухня | 19,3 м2 |
4 | кладовая | 3,6 м2 |
5 | столовая | 17,3 м2 |
6 | гостиная | 52,7 м2 |
7 | спальня | 15,0 м2 |
8 | гардероб | 2,4 м2 |
9 | гардероб | 2,4 м2 |
10 | спальня | 15,0 м2 |
11 | санузел | 10,0 м2 |
12 | кабинет | 15,0 м2 |
13 | коридор | 20,8 м2 |
14 | wc | 2,0 м2 |
15 | спальня | 19,1 м2 |
16 | гардероб | 7,0 м2 |
18 | гардеробная | 4,0 м2 |
19 | коридор | 5,1 м2 |
20 | кладовая | 3,2 м2 |
21 | прачечная | 4,1 м2 |
22 | подсобное помещение | 7,8 м2 |
Итого | 247,2 м2 | |
17 | санузел | 9,6 м2 |
23 | бойлерная | 8,6 м2 |
24 | гараж | 39,0 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |