Площадь жилая | 277,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 263,2 м2 |
Площадь общая | 426,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 284,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 30,62 x 26,27 м |
Уклон кровли | 22 ° |
Высота до конька крыши | 8,50 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,0 м2 |
2 | зал | 16,4 м2 |
3 | гостиная | 46,1 м2 |
4 | столовая | 24,8 м2 |
5 | кухня | 25,1 м2 |
6 | гостиная | 25,7 м2 |
7 | санузел | 3,7 м2 |
8 | гардеробная | 4,9 м2 |
Итого | 151,9 м2 | |
9 | кладовая | 2,4 м2 |
10 | коридор | 4,4 м2 |
11 | подсобное помещение | 15,1 м2 |
12 | бойлерная | 10,4 м2 |
13 | гараж | 36,3 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя porotherm 25 + 15 пенопласт (lub минеральная вата) | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | армированный бетон |