Площадь жилая | 94,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 170,5 м2 |
Площадь общая | 170,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 660,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 25,28 x 19,16 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,48 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,9 м2 |
2 | зал | 10,8 м2 |
3 | wc | 1,8 м2 |
4 | кухня | 9,6 м2 |
5 | гостиная + столовая | 31,1 м2 |
6 | спальня | 9,9 м2 |
7 | спальня | 11,4 м2 |
8 | спальня | 10,8 м2 |
9 | санузел | 6,4 м2 |
Итого | 94,8 м2 | |
10 | подсобное помещение | 3,7 м2 |
11 | подсобное помещение | 3,5 м2 |
12 | бойлерная | 4,5 м2 |
13 | гараж | 34,2 м2 |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |