Площадь жилая | 95,4 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 120,4 м2 |
Площадь общая | 120,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 498,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 20,24 x 19,16 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,48 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,9 м2 |
2 | зал | 10,8 м2 |
3 | wc | 1,8 м2 |
4 | кухня | 9,6 м2 |
5 | гостиная + столовая | 31,1 м2 |
6 | спальня | 9,9 м2 |
7 | спальня | 11,4 м2 |
8 | спальня | 11,4 м2 |
9 | санузел | 6,4 м2 |
Итого | 95,4 м2 | |
10 | бойлерная | 3,2 м2 |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |