Площадь жилая | 109,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 166,2 м2 |
Площадь общая | 166,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 706,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,07 x 22,97 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,38 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,1 м2 |
2 | зал | 4,5 м2 |
3 | wc | 2,2 м2 |
4 | кухня | 10,8 м2 |
5 | кладовая | 1,9 м2 |
6 | гостиная + столовая | 35,3 м2 |
7 | спальня | 12,1 м2 |
7 | зал | 8,9 м2 |
9 | спальня | 12,4 м2 |
10 | санузел | 5,2 м2 |
11 | спальня | 11,9 м2 |
Итого | 109,2 м2 | |
12 | бойлерная | 5,4 м2 |
13 | гараж | 18,2 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |