Площадь жилая | 121,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 22,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 186,3 м2 |
Площадь общая | 226,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 718,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 20,80 x 28,60 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,42 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,8 м2 |
2 | зал | 11,8 м2 |
3 | кухня | 14,2 м2 |
4 | гостиная + столовая | 37,0 м2 |
5 | коридор | 5,8 м2 |
6 | спальня | 12,8 м2 |
7 | гардероб | 3,3 м2 |
8 | спальня | 12,1 м2 |
9 | санузел | 5,6 м2 |
10 | спальня | 13,0 м2 |
11 | wc | 1,7 м2 |
Итого | 121,3 м2 | |
12 | бойлерная | 6,8 м2 |
13 | гараж | 22,9 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |