Площадь жилая | 142,3 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 107,0 м2 |
Площадь общая | 183,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 538,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 18,96 x 18,31 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,90 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,6 м2 |
2 | зал | 4,2 м2 |
3 | wc | 1,2 м2 |
4 | кухня | 9,4 м2 |
5 | гостиная | 32,6 м2 |
6 | комната + кухня | 14,4 м2 |
7 | зал | 2,8 м2 |
8 | санузел | 3,3 м2 |
9 | спальня | 8,5 м2 |
Итого | 81,9 м2 | |
10 | кладовая | 1,5 м2 |
11 | бойлерная | 2,9 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя ячеистый бетон 24 + 15 пенопласт (lub минеральная вата) | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | металлочерепица или черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | армированный бетон |