Площадь жилая | 104,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 152,0 м2 |
Площадь общая | 152,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 542,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 23,68 x 20,37 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота до конька крыши | 5,44 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,0 м2 |
2 | зал | 12,0 м2 |
3 | wc | 2,1 м2 |
4 | комната | 8,8 м2 |
5 | кухня | 7,1 м2 |
6 | гостиная + столовая | 32,5 м2 |
7 | спальня | 11,6 м2 |
8 | спальня | 9,3 м2 |
9 | коридор | 1,8 м2 |
10 | спальня | 11,4 м2 |
11 | санузел | 5,1 м2 |
Итого | 104,6 м2 | |
12 | подсобное помещение | 4,9 м2 |
13 | гараж | 18,1 м2 |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон 24 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | из дерева wiązary kratownicowe | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |