Площадь жилая | 315,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 37,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 265,8 м2 |
Площадь общая | 438,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 310,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 26,16 x 32,60 м |
Уклон кровли | 27 ° |
Высота до конька крыши | 10,34 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 9,6 м2 |
2 | зал | 26,1 м2 |
3 | коридор | 5,9 м2 |
4 | кухня | 16,6 м2 |
5 | кладовая | 1,6 м2 |
6 | столовая | 21,6 м2 |
7 | гостиная | 49,2 м2 |
8 | oranżeria | 15,7 м2 |
9 | кабинет | 14,7 м2 |
10 | wc | 5,5 м2 |
Итого | 166,4 м2 | |
11 | подсобное помещение | 10,8 м2 |
12 | бойлерная | 7,8 м2 |
13 | гараж | 37,2 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |