Площадь жилая | 114,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 35,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 164,1 м2 |
Площадь общая | 224,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 622,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 25,58 x 17,34 м |
Уклон кровли | 38 ° |
Высота до конька крыши | 7,36 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,7 м2 |
2 | зал | 8,4 м2 |
3 | кухня | 6,7 м2 |
4 | гостиная + столовая | 27,9 м2 |
5 | гардероб | 3,7 м2 |
6 | спальня | 14,0 м2 |
7 | коридор | 2,4 м2 |
8 | кабинет | 7,6 м2 |
9 | санузел | 4,0 м2 |
10 | wc | 1,4 м2 |
Итого | 79,7 м2 | |
11 | подсобное помещение | 2,5 м2 |
12 | подсобное помещение | 16,5 м2 |
13 | гараж | 35,8 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя ячеистый бетон 24 + пенопласт (lub минеральная вата) | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | металлочерепица или черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | армированный бетон |