Площадь жилая | 134,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 216,4 м2 |
Площадь общая | 260,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 868,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 23,66 x 25,75 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,75 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,3 м2 |
2 | зал | 17,2 м2 |
3 | wc | 2,3 м2 |
4 | санузел | 9,7 м2 |
5 | спальня | 13,2 м2 |
6 | спальня | 11,4 м2 |
7 | гардероб | 4,4 м2 |
8 | спальня | 9,4 м2 |
9 | кабинет | 7,0 м2 |
10 | гостиная | 29,0 м2 |
11 | столовая | 14,7 м2 |
12 | кухня | 11,2 м2 |
13 | кладовая | 2,0 м2 |
Итого | 134,8 м2 | |
14 | бойлерная | 5,6 м2 |
15 | гараж | 33,1 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |