Площадь жилая | 262,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 70,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 259,4 м2 |
Площадь общая | 442,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 230,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 31,36 x 23,60 м |
Уклон кровли | 42 ° |
Высота до конька крыши | 9,03 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,1 м2 |
2 | зал | 22,1 м2 |
3 | кладовая | 3,5 м2 |
4 | гардероб | 6,6 м2 |
5 | комната | 12,0 м2 |
6 | санузел | 4,4 м2 |
7 | гостиная + столовая | 54,8 м2 |
8 | кухня | 18,5 м2 |
Итого | 126,0 м2 | |
9 | кладовая | 3,5 м2 |
10 | подсобное помещение | 6,9 м2 |
11 | бойлерная | 4,9 м2 |
12 | гараж | 35,7 м2 |
13 | гараж | 34,7 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка + płytki klinierowe | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |