Площадь жилая | 103,5 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 140,0 м2 |
Площадь общая | 140,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 430,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 15,00 x 26,27 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 6,50 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,9 м2 |
2 | зал | 9,1 м2 |
3 | wc | 2,6 м2 |
4 | спальня | 10,8 м2 |
5 | спальня | 10,7 м2 |
6 | санузел | 5,4 м2 |
7 | гардероб | 3,7 м2 |
8 | спальня | 15,0 м2 |
9 | гостиная | 26,8 м2 |
10 | столовая | 12,1 м2 |
11 | кухня | 7,5 м2 |
Итого | 106,5 м2 | |
12 | подсобное помещение | 4,9 м2 |
n
Наружные стены | газобетон + пенопласт | |
Тип кровли | керамическая черепица или бетон | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | железобетон |