Площадь жилая | 107,5 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 110,4 м2 |
Площадь общая | 133,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 393,0 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 20,24 x 16,34 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,31 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,5 м2 |
2 | wc | 1,2 м2 |
3 | санузел | 6,8 м2 |
4 | комната | 11,8 м2 |
5 | коридор | 6,6 м2 |
6 | комната | 11,6 м2 |
7 | комната | 9,9 м2 |
8 | гостиная + столовая | 27,1 м2 |
9 | кухня | 8,0 м2 |
Итого | 86,4 м2 | |
10 | подсобное помещение | 3,4 м2 |
n
Наружные стены | pustaki ceramiczne max + пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | металлочерепица или керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | железобетон |