Площадь жилая | 102,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 159,0 м2 |
Площадь общая | 159,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 613,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,84 x 23,08 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,14 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,4 м2 |
2 | зал | 9,2 м2 |
3 | кухня | 8,3 м2 |
4 | гостиная | 29,2 м2 |
5 | спальня | 10,5 м2 |
6 | спальня | 10,9 м2 |
7 | спальня | 12,5 м2 |
8 | гардероб | 3,6 м2 |
9 | коридор | 6,2 м2 |
10 | санузел | 6,7 м2 |
11 | wc | 1,7 м2 |
Итого | 102,2 м2 | |
12 | бойлерная | 3,3 м2 |
13 | гараж | 18,9 м2 |
n
Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |