Площадь жилая | 109,0 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 144,4 м2 |
Площадь общая | 144,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 420,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,50 x 18,46 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота до конька крыши | 6,07 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,5 м2 |
2 | зал | 14,4 м2 |
3 | спальня | 12,4 м2 |
4 | спальня | 11,6 м2 |
5 | санузел | 7,3 м2 |
6 | спальня | 15,6 м2 |
7 | гостиная | 32,0 м2 |
8 | кухня + столовая | 11,7 м2 |
9 | кладовая | 3,9 м2 |
Итого | 111,4 м2 | |
10 | подсобное помещение | 6,8 м2 |
n
Наружные стены | bloczki бетонu komórkowego + пенопласт | |
Тип перекрытия | дерево или wiązary kratownicowe | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | штукатурка cienko powłokowy | |
Дополнительно | железобетон | |
армированный бетон |