Площадь жилая | 100,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 154,3 м2 |
Площадь общая | 154,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 458,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,78 x 19,16 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота до конька крыши | 5,85 м |
n
Наружные стены | 2 слоя: газобетон + пенопласт | |
Внутренние стены | газобетон | |
Тип перекрытия | wiązary kratownicowe из дерева + częściowo strop | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | железобетонные скамейки из блоков |