Площадь жилая | 100,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 34,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 177,8 м2 |
Площадь общая | 177,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 492,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 26,24 x 19,16 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота до конька крыши | 5,85 м |
n
Наружные стены | 2 слоя , z газобетонu | |
Тип перекрытия | wiązary kratowe из дерева | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | железобетонные скамейки из блоков |