Площадь жилая | 64,2 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 67,2 м2 |
Площадь общая | 82,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 233,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 16,50 x 15,35 м |
Уклон кровли | 50 ° |
Высота до конька крыши | 7,57 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,0 м2 |
2 | гостиная | 28,1 м2 |
3 | кухня | 6,7 м2 |
4 | санузел | 3,7 м2 |
Итого | 41,5 м2 |
n
Наружные стены | кладка — газобетон + пенопласт или каркасные из дерева | |
Внутренние стены | кладка — cegła или газобетон | |
Тип перекрытия | дерево или бетонowy | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | железобетон |