Площадь жилая | 109,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 29,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 127,0 м2 |
Площадь общая | 188,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 605,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 22,26 x 17,89 м |
Уклон кровли | 38 ° |
Высота до конька крыши | 7,50 м |
n
Наружные стены | кладка — газобетонные блоки + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |